列车时刻表
1148/1149时刻表
车次:1148/1149 | 类型:普快 | 始发站:宝鸡 | 终点站:连云港东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宝鸡 | 16:00 | 16:00 | 00:00 | - |
2 | 蔡家坡 | 16:30 | 16:33 | 00:30 | 43 |
3 | 杨陵 | 17:01 | 17:11 | 01:01 | 88 |
4 | 咸阳 | 17:50 | 17:53 | 01:50 | 150 |
5 | 西安 | 18:17 | 18:36 | 02:17 | 173 |
6 | 渭南 | 19:15 | 19:18 | 03:15 | 229 |
7 | 潼关 | 20:21 | 20:23 | 04:21 | 308 |
8 | 灵宝 | 21:23 | 21:25 | 05:23 | 385 |
9 | 三门峡西 | 21:49 | 21:51 | 05:49 | 415 |
10 | 洛阳 | 23:50 | 00:14 | 07:50 | 560 |
11 | 郑州 | 01:53 | 02:14 | 09:53 | 684 |
12 | 开封 | 03:00 | 03:02 | 11:00 | 756 |
13 | 商丘 | 04:26 | 04:43 | 12:26 | 887 |
14 | 砀山 | 05:26 | 05:44 | 13:26 | 950 |
15 | 黄口 | 06:05 | 06:15 | 14:05 | 984 |
16 | 徐州 | 06:53 | 06:59 | 14:53 | 1033 |
17 | 新沂 | 08:14 | 08:17 | 16:14 | 1142 |
18 | 连云港东 | 09:52 | 09:52 | 17:52 | 1243 |
从宝鸡到连云港东,可以坐1148/1149次列车
1148/1149次列车共经过18个站,依次是:宝鸡,蔡家坡,杨陵,咸阳,西安,渭南,潼关,灵宝,三门峡西,洛阳,郑州,开封,商丘,砀山,黄口,徐州,新沂,连云港东,
本站所涉及的1148/1149次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解1148/1149次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦