列车时刻表
2685/2688时刻表
车次:2685/2688 | 类型:普快 | 始发站:满洲里 | 终点站:丹东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 满洲里 | 10:39 | 10:39 | 00:00 | - |
2 | 扎赉诺尔西 | 11:02 | 11:05 | 00:23 | 23 |
3 | 海拉尔 | 12:59 | 13:09 | 02:20 | 186 |
4 | 牙克石 | 14:15 | 14:22 | 03:36 | 268 |
5 | 免渡河 | 14:49 | 14:51 | 04:10 | 301 |
6 | 乌奴耳 | 15:22 | 15:24 | 04:43 | 331 |
7 | 西岭口 | 15:44 | 15:45 | 05:05 | 353 |
8 | 兴安岭 | 16:13 | 16:14 | 05:34 | 371 |
9 | 博克图 | 16:44 | 16:50 | 06:05 | 396 |
10 | 巴林 | 17:42 | 17:44 | 07:03 | 435 |
11 | 扎兰屯 | 18:36 | 18:38 | 07:57 | 475 |
12 | 成吉思汗 | 19:05 | 19:08 | 08:26 | 485 |
13 | 龙江 | 19:56 | 19:58 | 09:17 | 527 |
14 | 白山乡 | 20:11 | 20:13 | 09:32 | 536 |
15 | 虎尔虎拉 | 20:37 | 20:39 | 09:58 | 557 |
16 | 富拉尔基 | 20:57 | 20:59 | 10:18 | 566 |
17 | 齐齐哈尔 | 21:50 | 22:12 | 11:11 | 608 |
18 | 泰来 | 23:51 | 23:55 | 13:12 | 724 |
19 | 镇赉 | 00:35 | 00:37 | 13:56 | 788 |
20 | 白城 | 01:04 | 01:16 | 14:25 | 826 |
21 | 洮南 | 01:40 | 01:42 | 15:01 | 858 |
22 | 开通 | 02:31 | 02:33 | 15:52 | 926 |
23 | 太平川 | 03:10 | 03:12 | 16:31 | 975 |
24 | 通辽 | 04:40 | 04:55 | 18:01 | 1096 |
25 | 甘旗卡 | 05:48 | 05:51 | 19:09 | 1172 |
26 | 彰武 | 06:38 | 06:41 | 19:59 | 1238 |
27 | 马三家 | 08:32 | 08:33 | 21:53 | 1387 |
28 | 沈阳 | 08:57 | 09:13 | 22:18 | 1412 |
29 | 苏家屯 | 09:29 | 09:31 | 22:50 | 1428 |
30 | 本溪 | 10:21 | 10:29 | 23:42 | 1496 |
31 | 通远堡 | 11:36 | 11:38 | 24:57 | 1537 |
32 | 刘家河 | 11:53 | 11:56 | 25:14 | 1553 |
33 | 凤凰城 | 12:23 | 12:28 | 25:44 | 1594 |
34 | 丹东 | 13:48 | 13:48 | 27:09 | 1654 |
从满洲里到丹东,可以坐2685/2688次列车
2685/2688次列车共经过34个站,依次是:满洲里,扎赉诺尔西,海拉尔,牙克石,免渡河,乌奴耳,西岭口,兴安岭,博克图,巴林,扎兰屯,成吉思汗,龙江,白山乡,虎尔虎拉,富拉尔基,齐齐哈尔,泰来,镇赉,白城,洮南,开通,太平川,通辽,甘旗卡,彰武,马三家,沈阳,苏家屯,本溪,通远堡,刘家河,凤凰城,丹东,
本站所涉及的2685/2688次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解2685/2688次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦