列车时刻表
3277时刻表
车次:3277 | 类型:普快 | 始发站:北京 | 终点站:成都
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 01:07 | 01:07 | 00:00 | - |
2 | 石家庄 | 04:17 | 04:25 | 03:10 | 221 |
3 | 安阳 | 07:06 | 07:23 | 05:59 | 442 |
4 | 新乡 | 08:35 | 08:47 | 07:28 | 549 |
5 | 焦作 | 09:41 | 09:47 | 08:34 | 612 |
6 | 洛阳 | 12:45 | 13:05 | 11:38 | 752 |
7 | 三门峡西 | 15:17 | 15:23 | 14:10 | 897 |
8 | 渭南 | 17:52 | 17:56 | 16:45 | 1083 |
9 | 西安南 | 19:51 | 19:59 | 18:44 | 1182 |
10 | 安康 | 23:06 | 23:18 | 21:59 | 1398 |
11 | 广元 | 08:49 | 09:02 | 31:42 | 1834 |
12 | 绵阳 | 12:28 | 12:33 | 35:21 | 2035 |
13 | 成都 | 14:03 | 14:03 | 36:56 | 2150 |
从北京到成都,可以坐3277次列车
3277次列车共经过13个站,依次是:北京,石家庄,安阳,新乡,焦作,洛阳,三门峡西,渭南,西安南,安康,广元,绵阳,成都,
本站所涉及的3277次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解3277次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦