列车时刻表
6082/6083时刻表
车次:6082/6083 | 类型:普慢 | 始发站:威舍 | 终点站:贵阳
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 威舍 | 19:40 | 19:40 | 00:00 | - |
2 | 小雨谷 | 20:11 | 20:13 | 00:31 | 28 |
3 | 威箐 | 20:25 | 20:27 | 00:45 | 38 |
4 | 红果 | 21:07 | 21:20 | 01:27 | 68 |
5 | 盘关 | 21:56 | 21:58 | 02:16 | 97 |
6 | 柏果 | 22:17 | 22:20 | 02:37 | 111 |
7 | 松河 | 22:39 | 22:42 | 02:59 | 126 |
8 | 发耳 | 23:43 | 23:46 | 04:03 | 184 |
9 | 六盘水 | 00:56 | 01:14 | 05:16 | 234 |
10 | 六枝 | 02:42 | 02:48 | 07:02 | 330 |
11 | 贵阳 | 05:07 | 05:07 | 09:27 | 483 |
从威舍到贵阳,可以坐6082/6083次列车
6082/6083次列车共经过11个站,依次是:威舍,小雨谷,威箐,红果,盘关,柏果,松河,发耳,六盘水,六枝,贵阳,
本站所涉及的6082/6083次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解6082/6083次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦