列车时刻表
C6874时刻表
车次:C6874 | 类型:城际高速 | 始发站:肇庆 | 终点站:广州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 肇庆 | 20:23 | 20:23 | 00:00 | - |
2 | 端州 | 20:29 | 20:30 | 00:06 | - |
3 | 鼎湖山 | 20:36 | 20:37 | 00:13 | - |
4 | 鼎湖东 | 20:42 | 20:43 | 00:19 | - |
5 | 四会 | 20:50 | 20:51 | 00:27 | - |
6 | 大旺 | 20:55 | 20:56 | 00:32 | - |
7 | 云东海 | 21:00 | 21:01 | 00:37 | - |
8 | 三水北 | 21:08 | 21:09 | 00:45 | - |
9 | 狮山北 | 21:14 | 21:15 | 00:51 | - |
10 | 狮山 | 21:19 | 21:20 | 00:56 | - |
11 | 广州 | 21:52 | 21:52 | 01:29 | - |
从肇庆到广州,可以坐C6874次列车
C6874次列车共经过11个站,依次是:肇庆,端州,鼎湖山,鼎湖东,四会,大旺,云东海,三水北,狮山北,狮山,广州,
本站所涉及的C6874次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解C6874次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦