列车时刻表
D2602/D2603时刻表
车次:D2602/D2603 | 类型:动车组 | 始发站:长沙南 | 终点站:福州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙南 | 16:22 | 16:22 | 00:00 | - |
2 | 醴陵东 | 16:48 | 16:53 | 00:26 | 76 |
3 | 萍乡北 | 17:04 | 17:07 | 00:42 | 105 |
4 | 高安 | 17:59 | 18:05 | 01:37 | 295 |
5 | 南昌西 | 18:22 | 18:38 | 02:00 | 342 |
6 | 抚州 | 19:15 | 19:17 | 02:53 | 443 |
7 | 南丰 | 19:46 | 19:49 | 03:24 | 523 |
8 | 泰宁 | 20:18 | 20:20 | 03:56 | 602 |
9 | 三明北 | 20:53 | 20:56 | 04:31 | 694 |
10 | 尤溪 | 21:14 | 21:16 | 04:52 | 736 |
11 | 永泰 | 21:50 | 21:55 | 05:28 | 831 |
12 | 福州 | 22:20 | 22:20 | 05:58 | 889 |
从长沙南到福州,可以坐D2602/D2603次列车
D2602/D2603次列车共经过12个站,依次是:长沙南,醴陵东,萍乡北,高安,南昌西,抚州,南丰,泰宁,三明北,尤溪,永泰,福州,
本站所涉及的D2602/D2603次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2602/D2603次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦