列车时刻表
D2841时刻表
车次:D2841 | 类型:动车组 | 始发站:贵阳北 | 终点站:广州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳北 | 17:47 | 17:47 | 00:00 | - |
2 | 龙洞堡 | 18:03 | 18:05 | 00:16 | 5 |
3 | 都匀东 | 18:37 | 18:39 | 00:50 | 84 |
4 | 三都县 | 18:52 | 18:54 | 01:05 | 110 |
5 | 三江南 | 19:51 | 19:53 | 02:04 | 294 |
6 | 桂林西 | 20:26 | 20:32 | 02:39 | 299 |
7 | 恭城 | 21:05 | 21:07 | 03:18 | 309 |
8 | 钟山西 | 21:28 | 21:30 | 03:41 | 369 |
9 | 贺州 | 21:43 | 21:45 | 03:56 | 393 |
10 | 肇庆东 | 22:40 | 22:42 | 04:53 | 578 |
11 | 广州南 | 23:17 | 23:17 | 05:30 | 654 |
从贵阳北到广州南,可以坐D2841次列车
D2841次列车共经过11个站,依次是:贵阳北,龙洞堡,都匀东,三都县,三江南,桂林西,恭城,钟山西,贺州,肇庆东,广州南,
本站所涉及的D2841次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2841次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦