列车时刻表
D3640/D3641时刻表
车次:D3640/D3641 | 类型:动车组 | 始发站:南宁东 | 终点站:广州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南宁东 | 15:47 | 15:47 | 00:00 | - |
2 | 贵港 | 16:36 | 16:38 | 00:49 | 335 |
3 | 桂平 | 17:01 | 17:09 | 01:14 | 393 |
4 | 平南南 | 17:25 | 17:27 | 01:38 | 428 |
5 | 梧州南 | 18:00 | 18:04 | 02:13 | 512 |
6 | 云浮东 | 18:46 | 18:48 | 02:59 | 620 |
7 | 肇庆东 | 19:13 | 19:15 | 03:26 | 682 |
8 | 三水南 | 19:27 | 19:29 | 03:40 | 707 |
9 | 广州南 | 20:04 | 20:04 | 04:17 | 758 |
从南宁东到广州南,可以坐D3640/D3641次列车
D3640/D3641次列车共经过9个站,依次是:南宁东,贵港,桂平,平南南,梧州南,云浮东,肇庆东,三水南,广州南,
本站所涉及的D3640/D3641次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D3640/D3641次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦