列车时刻表
D3644时刻表
车次:D3644 | 类型:动车组 | 始发站:广州南 | 终点站:南宁东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 19:23 | 19:23 | 00:00 | - |
2 | 肇庆东 | 19:59 | 20:01 | 00:36 | 76 |
3 | 南江口 | 20:38 | 20:40 | 01:15 | 176 |
4 | 梧州南 | 21:08 | 21:12 | 01:45 | 246 |
5 | 贵港 | 22:13 | 22:15 | 02:50 | 423 |
6 | 宾阳 | 22:37 | 22:39 | 03:14 | 613 |
7 | 南宁东 | 23:13 | 23:13 | 03:50 | 758 |
从广州南到南宁东,可以坐D3644次列车
D3644次列车共经过7个站,依次是:广州南,肇庆东,南江口,梧州南,贵港,宾阳,南宁东,
本站所涉及的D3644次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D3644次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦