列车时刻表
D3659时刻表
车次:D3659 | 类型:动车组 | 始发站:南宁东 | 终点站:广州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南宁东 | 09:46 | 09:46 | 00:00 | - |
2 | 贵港 | 10:35 | 10:37 | 00:49 | 335 |
3 | 桂平 | 11:00 | 11:02 | 01:14 | 393 |
4 | 藤县 | 11:38 | 11:40 | 01:52 | 487 |
5 | 梧州南 | 11:53 | 11:57 | 02:07 | 512 |
6 | 郁南 | 12:12 | 12:14 | 02:26 | 543 |
7 | 肇庆东 | 13:04 | 13:06 | 03:18 | 682 |
8 | 广州南 | 13:49 | 13:49 | 04:03 | 758 |
从南宁东到广州南,可以坐D3659次列车
D3659次列车共经过8个站,依次是:南宁东,贵港,桂平,藤县,梧州南,郁南,肇庆东,广州南,
本站所涉及的D3659次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D3659次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦