列车时刻表
D3725/D3728时刻表
车次:D3725/D3728 | 类型:动车组 | 始发站:北海 | 终点站:广州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海 | 15:20 | 15:20 | 00:00 | - |
2 | 合浦 | 15:33 | 15:35 | 00:13 | 23 |
3 | 钦州东 | 16:01 | 16:03 | 00:41 | 91 |
4 | 南宁东 | 16:49 | 17:08 | 01:29 | 197 |
5 | 贵港 | 17:57 | 17:59 | 02:37 | 532 |
6 | 藤县 | 18:54 | 18:56 | 03:34 | 684 |
7 | 梧州南 | 19:09 | 19:14 | 03:49 | 709 |
8 | 云浮东 | 19:54 | 19:56 | 04:34 | 817 |
9 | 肇庆东 | 20:21 | 20:23 | 05:01 | 879 |
10 | 广州南 | 21:00 | 21:00 | 05:40 | 955 |
从北海到广州南,可以坐D3725/D3728次列车
D3725/D3728次列车共经过10个站,依次是:北海,合浦,钦州东,南宁东,贵港,藤县,梧州南,云浮东,肇庆东,广州南,
本站所涉及的D3725/D3728次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D3725/D3728次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦