列车时刻表
D3951/D3954时刻表
车次:D3951/D3954 | 类型:动车组 | 始发站:昆明南 | 终点站:北海
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明南 | 10:03 | 10:03 | 00:00 | - |
2 | 石林西 | 10:23 | 10:25 | 00:20 | 5 |
3 | 普者黑 | 11:18 | 11:22 | 01:15 | 15 |
4 | 富宁 | 12:18 | 12:20 | 02:15 | 25 |
5 | 百色 | 13:03 | 13:08 | 03:00 | 30 |
6 | 田东北 | 13:30 | 13:32 | 03:27 | 70 |
7 | 平果 | 13:55 | 13:59 | 03:52 | 75 |
8 | 隆安东 | 14:12 | 14:15 | 04:09 | 80 |
9 | 南宁 | 14:51 | 14:56 | 04:48 | 85 |
10 | 南宁东 | 15:08 | 15:11 | 05:05 | 96 |
11 | 钦州东 | 15:56 | 15:58 | 05:53 | 202 |
12 | 北海 | 16:34 | 16:34 | 06:31 | 293 |
从昆明南到北海,可以坐D3951/D3954次列车
D3951/D3954次列车共经过12个站,依次是:昆明南,石林西,普者黑,富宁,百色,田东北,平果,隆安东,南宁,南宁东,钦州东,北海,
本站所涉及的D3951/D3954次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D3951/D3954次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦