列车时刻表
D4633时刻表
车次:D4633 | 类型:动车组 | 始发站:上海虹桥 | 终点站:南昌西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | 19:09 | 19:09 | 00:00 | - |
2 | 嘉兴南 | 19:37 | 19:39 | 00:28 | 84 |
3 | 桐乡 | 19:50 | 19:52 | 00:41 | 112 |
4 | 杭州东 | 20:10 | 20:21 | 01:01 | 159 |
5 | 义乌 | 20:55 | 20:57 | 01:46 | 304 |
6 | 金华 | 21:14 | 21:16 | 02:05 | 352 |
7 | 江山 | 21:47 | 21:49 | 02:38 | 473 |
8 | 上饶 | 22:11 | 22:13 | 03:02 | 545 |
9 | 鹰潭北 | 22:42 | 22:44 | 03:33 | 646 |
10 | 抚州东 | 22:58 | 23:00 | 03:49 | 689 |
11 | 南昌西 | 23:31 | 23:31 | 04:22 | 786 |
从上海虹桥到南昌西,可以坐D4633次列车
D4633次列车共经过11个站,依次是:上海虹桥,嘉兴南,桐乡,杭州东,义乌,金华,江山,上饶,鹰潭北,抚州东,南昌西,
本站所涉及的D4633次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D4633次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦