列车时刻表
D4705时刻表
车次:D4705 | 类型:动车组 | 始发站:南宁东 | 终点站:广州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南宁东 | 18:45 | 18:45 | 00:00 | - |
2 | 贵港 | 19:35 | 19:37 | 00:50 | 335 |
3 | 桂平 | 20:01 | 20:11 | 01:16 | 393 |
4 | 平南南 | 20:26 | 20:28 | 01:41 | 428 |
5 | 梧州南 | 21:00 | 21:08 | 02:15 | 512 |
6 | 云浮东 | 21:48 | 21:50 | 03:03 | 620 |
7 | 肇庆东 | 22:15 | 22:17 | 03:30 | 682 |
8 | 广州南 | 22:54 | 22:54 | 04:09 | 758 |
从南宁东到广州南,可以坐D4705次列车
D4705次列车共经过8个站,依次是:南宁东,贵港,桂平,平南南,梧州南,云浮东,肇庆东,广州南,
本站所涉及的D4705次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D4705次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦