列车时刻表
D6056/D6057时刻表
车次:D6056/D6057 | 类型:动车组 | 始发站:烟台 | 终点站:曲阜东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 烟台 | 17:45 | 17:45 | 00:00 | - |
2 | 桃村北 | 18:13 | 18:14 | 00:28 | 48 |
3 | 海阳北 | 18:24 | 18:25 | 00:39 | 71 |
4 | 莱阳 | 18:39 | 18:41 | 00:54 | 98 |
5 | 莱西北 | 18:52 | 18:53 | 01:07 | 119 |
6 | 即墨北 | 19:13 | 19:15 | 01:28 | 168 |
7 | 潍坊 | 20:06 | 20:09 | 02:21 | 325 |
8 | 淄博 | 20:45 | 20:48 | 03:00 | 425 |
9 | 济南 | 21:43 | 21:45 | 03:58 | 535 |
10 | 泰安 | 22:09 | 22:11 | 04:24 | 597 |
11 | 曲阜东 | 22:33 | 22:33 | 04:48 | 667 |
从烟台到曲阜东,可以坐D6056/D6057次列车
D6056/D6057次列车共经过11个站,依次是:烟台,桃村北,海阳北,莱阳,莱西北,即墨北,潍坊,淄博,济南,泰安,曲阜东,
本站所涉及的D6056/D6057次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D6056/D6057次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦