列车时刻表
D6381/D6384时刻表
车次:D6381/D6384 | 类型:动车组 | 始发站:福鼎 | 终点站:龙岩
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福鼎 | 11:54 | 11:54 | 00:00 | - |
2 | 宁德 | 12:31 | 12:34 | 00:37 | 112 |
3 | 连江 | 12:56 | 13:07 | 01:02 | 168 |
4 | 福州南 | 13:27 | 13:42 | 01:33 | 200 |
5 | 莆田 | 14:12 | 14:15 | 02:18 | 286 |
6 | 泉州 | 14:40 | 14:47 | 02:46 | 355 |
7 | 厦门北 | 15:13 | 15:15 | 03:19 | 426 |
8 | 漳州 | 15:34 | 15:36 | 03:40 | 468 |
9 | 龙山镇 | 15:56 | 15:58 | 04:02 | 517 |
10 | 龙岩 | 16:25 | 16:25 | 04:31 | 582 |
从福鼎到龙岩,可以坐D6381/D6384次列车
D6381/D6384次列车共经过10个站,依次是:福鼎,宁德,连江,福州南,莆田,泉州,厦门北,漳州,龙山镇,龙岩,
本站所涉及的D6381/D6384次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D6381/D6384次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦