列车时刻表
D6531时刻表
车次:D6531 | 类型:动车组 | 始发站:南昌 | 终点站:厦门
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌 | 17:13 | 17:13 | 00:00 | - |
2 | 抚州 | 18:05 | 18:07 | 00:52 | 101 |
3 | 南城 | 18:26 | 18:28 | 01:13 | 149 |
4 | 南丰 | 18:42 | 18:44 | 01:29 | 181 |
5 | 泰宁 | 19:13 | 19:15 | 02:00 | 260 |
6 | 将乐 | 19:32 | 19:34 | 02:19 | 302 |
7 | 三明北 | 19:54 | 19:58 | 02:41 | 352 |
8 | 尤溪 | 20:16 | 20:18 | 03:03 | 394 |
9 | 莆田 | 21:11 | 21:13 | 03:58 | 548 |
10 | 泉州 | 21:38 | 21:48 | 04:25 | 617 |
11 | 厦门 | 22:34 | 22:34 | 05:21 | 719 |
从南昌到厦门,可以坐D6531次列车
D6531次列车共经过11个站,依次是:南昌,抚州,南城,南丰,泰宁,将乐,三明北,尤溪,莆田,泉州,厦门,
本站所涉及的D6531次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D6531次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦