列车时刻表
D6583时刻表
车次:D6583 | 类型:动车组 | 始发站:赣州 | 终点站:厦门
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赣州 | 12:09 | 12:09 | 00:00 | - |
2 | 于都 | 12:36 | 12:38 | 00:27 | 56 |
3 | 瑞金 | 13:05 | 13:07 | 00:56 | 66 |
4 | 长汀南 | 13:23 | 13:25 | 01:14 | 71 |
5 | 冠豸山 | 13:43 | 13:45 | 01:34 | 76 |
6 | 古田会址 | 14:02 | 14:04 | 01:53 | 81 |
7 | 龙岩 | 14:19 | 14:23 | 02:10 | 86 |
8 | 漳州 | 15:10 | 15:12 | 03:01 | 200 |
9 | 厦门 | 15:43 | 15:43 | 03:34 | 223 |
从赣州到厦门,可以坐D6583次列车
D6583次列车共经过9个站,依次是:赣州,于都,瑞金,长汀南,冠豸山,古田会址,龙岩,漳州,厦门,
本站所涉及的D6583次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D6583次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦