列车时刻表
D7206时刻表
车次:D7206 | 类型:动车组 | 始发站:三亚 | 终点站:海口
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三亚 | 12:30 | 12:30 | 00:00 | - |
2 | 乐东 | 12:57 | 12:58 | 00:27 | 663 |
3 | 黄流 | 13:07 | 13:08 | 00:37 | 668 |
4 | 金月湾 | 13:22 | 13:23 | 00:52 | 673 |
5 | 东方 | 13:38 | 13:40 | 01:08 | 678 |
6 | 棋子湾 | 13:54 | 13:55 | 01:24 | 683 |
7 | 白马井 | 14:17 | 14:18 | 01:47 | 688 |
8 | 临高南 | 14:41 | 14:42 | 02:11 | 698 |
9 | 海口 | 15:06 | 15:06 | 02:36 | 713 |
从三亚到海口,可以坐D7206次列车
D7206次列车共经过9个站,依次是:三亚,乐东,黄流,金月湾,东方,棋子湾,白马井,临高南,海口,
本站所涉及的D7206次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D7206次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦