列车时刻表
G1016时刻表
车次:G1016 | 类型:高速动车 | 始发站:深圳北 | 终点站:武汉
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 15:10 | 15:10 | 00:00 | - |
2 | 光明城 | 15:19 | 15:21 | 00:09 | 16 |
3 | 广州南 | 15:46 | 15:49 | 00:36 | 21 |
4 | 韶关 | 16:40 | 16:43 | 01:30 | 248 |
5 | 郴州西 | 17:14 | 17:16 | 02:04 | 398 |
6 | 衡阳东 | 17:49 | 17:51 | 02:39 | 551 |
7 | 株洲西 | 18:18 | 18:20 | 03:08 | 676 |
8 | 长沙南 | 18:39 | 18:42 | 03:29 | 728 |
9 | 汨罗东 | 19:01 | 19:03 | 03:51 | 805 |
10 | 咸宁北 | 19:48 | 19:50 | 04:38 | 1005 |
11 | 武汉 | 20:15 | 20:15 | 05:05 | 1090 |
从深圳北到武汉,可以坐G1016次列车
G1016次列车共经过11个站,依次是:深圳北,光明城,广州南,韶关,郴州西,衡阳东,株洲西,长沙南,汨罗东,咸宁北,武汉,
本站所涉及的G1016次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1016次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦