列车时刻表
G1325时刻表
车次:G1325 | 类型:高速动车 | 始发站:南京南 | 终点站:贵阳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京南 | 07:39 | 07:39 | 00:00 | - |
2 | 镇江南 | 07:58 | 08:00 | 00:19 | 65 |
3 | 常州北 | 08:17 | 08:19 | 00:38 | 130 |
4 | 无锡东 | 08:36 | 08:39 | 00:57 | 187 |
5 | 苏州北 | 08:50 | 08:52 | 01:11 | 214 |
6 | 昆山南 | 09:03 | 09:05 | 01:24 | 245 |
7 | 上海虹桥 | 09:22 | 09:28 | 01:43 | 295 |
8 | 金山北 | 09:46 | 09:48 | 02:07 | 343 |
9 | 嘉兴南 | 10:02 | 10:04 | 02:23 | 379 |
10 | 杭州东 | 10:27 | 10:31 | 02:48 | 454 |
11 | 义乌 | 11:03 | 11:05 | 03:24 | 599 |
12 | 龙游 | 11:31 | 11:33 | 03:52 | 702 |
13 | 上饶 | 12:10 | 12:13 | 04:31 | 844 |
14 | 抚州东 | 12:48 | 12:50 | 05:09 | 993 |
15 | 南昌西 | 13:16 | 13:19 | 05:37 | 1090 |
16 | 萍乡北 | 14:14 | 14:16 | 06:35 | 1327 |
17 | 长沙南 | 14:54 | 14:58 | 07:15 | 1432 |
18 | 湘潭北 | 15:14 | 15:16 | 07:35 | 1458 |
19 | 娄底南 | 15:42 | 15:44 | 08:03 | 1557 |
20 | 新化南 | 16:08 | 16:10 | 08:29 | 1646 |
21 | 怀化南 | 16:41 | 16:44 | 09:02 | 1764 |
22 | 铜仁南 | 17:12 | 17:14 | 09:33 | 1803 |
23 | 贵定北 | 18:08 | 18:10 | 10:29 | 1808 |
24 | 贵阳北 | 18:31 | 18:31 | 10:52 | 1813 |
从南京南到贵阳北,可以坐G1325次列车
G1325次列车共经过24个站,依次是:南京南,镇江南,常州北,无锡东,苏州北,昆山南,上海虹桥,金山北,嘉兴南,杭州东,义乌,龙游,上饶,抚州东,南昌西,萍乡北,长沙南,湘潭北,娄底南,新化南,怀化南,铜仁南,贵定北,贵阳北,
本站所涉及的G1325次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1325次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦