列车时刻表
G1505时刻表
车次:G1505 | 类型:高速动车 | 始发站:南京南 | 终点站:南宁东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京南 | 07:20 | 07:20 | 00:00 | - |
2 | 江宁 | 07:28 | 07:30 | 00:08 | 12 |
3 | 溧阳 | 07:53 | 07:55 | 00:33 | 98 |
4 | 宜兴 | 08:07 | 08:10 | 00:47 | 129 |
5 | 长兴 | 08:22 | 08:24 | 01:02 | 165 |
6 | 湖州 | 08:33 | 08:35 | 01:13 | 185 |
7 | 德清 | 08:48 | 08:50 | 01:28 | 221 |
8 | 杭州东 | 09:03 | 09:19 | 01:43 | 256 |
9 | 义乌 | 09:52 | 09:54 | 02:32 | 401 |
10 | 金华 | 10:10 | 10:12 | 02:50 | 449 |
11 | 衢州 | 10:33 | 10:36 | 03:13 | 535 |
12 | 上饶 | 11:05 | 11:07 | 03:45 | 570 |
13 | 鹰潭北 | 11:33 | 11:35 | 04:13 | 671 |
14 | 南昌西 | 12:10 | 12:16 | 04:50 | 811 |
15 | 高安 | 12:32 | 12:37 | 05:12 | 858 |
16 | 宜春 | 13:09 | 13:11 | 05:49 | 987 |
17 | 萍乡北 | 13:29 | 13:31 | 06:09 | 1048 |
18 | 长沙南 | 14:02 | 14:06 | 06:42 | 1153 |
19 | 株洲西 | 14:21 | 14:23 | 07:01 | 1205 |
20 | 衡阳东 | 14:50 | 14:53 | 07:30 | 1330 |
21 | 祁东 | 15:22 | 15:24 | 08:02 | 1403 |
22 | 永州 | 15:57 | 15:59 | 08:37 | 1465 |
23 | 桂林 | 17:22 | 17:26 | 10:02 | 1672 |
24 | 柳州 | 18:31 | 18:35 | 11:11 | 1828 |
25 | 南宁东 | 19:51 | 19:51 | 12:31 | 2040 |
从南京南到南宁东,可以坐G1505次列车
G1505次列车共经过25个站,依次是:南京南,江宁,溧阳,宜兴,长兴,湖州,德清,杭州东,义乌,金华,衢州,上饶,鹰潭北,南昌西,高安,宜春,萍乡北,长沙南,株洲西,衡阳东,祁东,永州,桂林,柳州,南宁东,
本站所涉及的G1505次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1505次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦