列车时刻表
G1874/G1875时刻表
车次:G1874/G1875 | 类型:高速动车 | 始发站:杭州东 | 终点站:兰州西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州东 | 07:15 | 07:15 | 00:00 | - |
2 | 德清 | 07:28 | 07:30 | 00:13 | 35 |
3 | 湖州 | 07:43 | 07:45 | 00:28 | 71 |
4 | 宜兴 | 08:02 | 08:04 | 00:47 | 127 |
5 | 溧阳 | 08:15 | 08:17 | 01:00 | 158 |
6 | 溧水 | 08:33 | 08:35 | 01:18 | 210 |
7 | 南京南 | 08:52 | 08:54 | 01:37 | 256 |
8 | 蚌埠南 | 09:36 | 09:39 | 02:21 | 431 |
9 | 徐州东 | 10:16 | 10:20 | 03:01 | 587 |
10 | 永城北 | 10:46 | 10:48 | 03:31 | 592 |
11 | 商丘 | 11:11 | 11:13 | 03:56 | 597 |
12 | 兰考南 | 11:37 | 11:39 | 04:22 | 607 |
13 | 郑州东 | 12:11 | 12:16 | 04:56 | 617 |
14 | 洛阳龙门 | 12:55 | 12:57 | 05:40 | 756 |
15 | 三门峡南 | 13:27 | 13:34 | 06:12 | 879 |
16 | 灵宝西 | 13:49 | 13:51 | 06:34 | 927 |
17 | 华山北 | 14:10 | 14:18 | 06:55 | 1015 |
18 | 西安北 | 14:49 | 15:05 | 07:34 | 1136 |
19 | 咸阳秦都 | 15:18 | 15:21 | 08:03 | 1166 |
20 | 宝鸡南 | 16:01 | 16:03 | 08:46 | 1303 |
21 | 天水南 | 16:47 | 16:49 | 09:32 | 1308 |
22 | 秦安 | 17:04 | 17:06 | 09:49 | 1313 |
23 | 兰州西 | 18:14 | 18:14 | 10:59 | 1323 |
从杭州东到兰州西,可以坐G1874/G1875次列车
G1874/G1875次列车共经过23个站,依次是:杭州东,德清,湖州,宜兴,溧阳,溧水,南京南,蚌埠南,徐州东,永城北,商丘,兰考南,郑州东,洛阳龙门,三门峡南,灵宝西,华山北,西安北,咸阳秦都,宝鸡南,天水南,秦安,兰州西,
本站所涉及的G1874/G1875次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1874/G1875次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦