列车时刻表
G1905/G1908时刻表
车次:G1905/G1908 | 类型:高速动车 | 始发站:郑州东 | 终点站:福州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州东 | 06:30 | 06:30 | 00:00 | - |
2 | 兰考南 | 07:01 | 07:04 | 00:31 | 10 |
3 | 商丘 | 07:27 | 07:29 | 00:57 | 20 |
4 | 砀山南 | 07:47 | 07:49 | 01:17 | 25 |
5 | 萧县北 | 08:07 | 08:09 | 01:37 | 35 |
6 | 徐州东 | 08:28 | 08:30 | 01:58 | 40 |
7 | 宿州东 | 08:48 | 08:50 | 02:18 | 108 |
8 | 蚌埠南 | 09:13 | 09:15 | 02:43 | 196 |
9 | 淮南东 | 09:31 | 09:33 | 03:01 | 239 |
10 | 水家湖 | 09:42 | 09:45 | 03:12 | 259 |
11 | 合肥南 | 10:19 | 10:24 | 03:49 | 264 |
12 | 巢湖东 | 10:45 | 10:47 | 04:15 | 269 |
13 | 南陵 | 11:14 | 11:16 | 04:44 | 284 |
14 | 旌德 | 11:35 | 11:37 | 05:05 | 289 |
15 | 绩溪北 | 11:48 | 11:50 | 05:18 | 294 |
16 | 黄山北 | 12:05 | 12:11 | 05:35 | 299 |
17 | 婺源 | 12:32 | 12:34 | 06:02 | 304 |
18 | 德兴 | 12:45 | 12:48 | 06:15 | 309 |
19 | 上饶 | 13:06 | 13:10 | 06:36 | 314 |
20 | 武夷山北 | 13:32 | 13:34 | 07:02 | 319 |
21 | 武夷山东 | 13:46 | 13:48 | 07:16 | 324 |
22 | 南平北 | 14:15 | 14:17 | 07:45 | 334 |
23 | 古田北 | 14:31 | 14:33 | 08:01 | 339 |
24 | 福州 | 15:00 | 15:00 | 08:30 | 344 |
从郑州东到福州,可以坐G1905/G1908次列车
G1905/G1908次列车共经过24个站,依次是:郑州东,兰考南,商丘,砀山南,萧县北,徐州东,宿州东,蚌埠南,淮南东,水家湖,合肥南,巢湖东,南陵,旌德,绩溪北,黄山北,婺源,德兴,上饶,武夷山北,武夷山东,南平北,古田北,福州,
本站所涉及的G1905/G1908次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1905/G1908次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦