列车时刻表
G4146时刻表
车次:G4146 | 类型:高速动车 | 始发站:昆明南 | 终点站:贵阳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明南 | 16:22 | 16:22 | 00:00 | - |
2 | 曲靖北 | 16:56 | 16:58 | 00:34 | - |
3 | 富源北 | 17:14 | 17:16 | 00:52 | - |
4 | 盘州 | 17:28 | 17:30 | 01:06 | - |
5 | 关岭 | 17:58 | 18:00 | 01:36 | - |
6 | 安顺西 | 18:15 | 18:17 | 01:53 | - |
7 | 平坝南 | 18:31 | 18:33 | 02:09 | - |
8 | 贵阳北 | 18:55 | 18:55 | 02:33 | - |
从昆明南到贵阳北,可以坐G4146次列车
G4146次列车共经过8个站,依次是:昆明南,曲靖北,富源北,盘州,关岭,安顺西,平坝南,贵阳北,
本站所涉及的G4146次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4146次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦