列车时刻表
G5202/G5203时刻表
车次:G5202/G5203 | 类型:高速动车 | 始发站:福州 | 终点站:南昌西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州 | 17:07 | 17:07 | 00:00 | - |
2 | 闽清北 | 17:26 | 17:28 | 00:19 | 5 |
3 | 南平北 | 17:48 | 17:50 | 00:41 | 10 |
4 | 武夷山东 | 18:18 | 18:20 | 01:11 | 20 |
5 | 五府山 | 18:44 | 18:46 | 01:37 | 30 |
6 | 上饶 | 18:58 | 19:02 | 01:51 | 35 |
7 | 鹰潭北 | 19:33 | 19:35 | 02:26 | 136 |
8 | 抚州东 | 19:48 | 19:50 | 02:41 | 179 |
9 | 南昌西 | 20:18 | 20:18 | 03:11 | 276 |
从福州到南昌西,可以坐G5202/G5203次列车
G5202/G5203次列车共经过9个站,依次是:福州,闽清北,南平北,武夷山东,五府山,上饶,鹰潭北,抚州东,南昌西,
本站所涉及的G5202/G5203次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G5202/G5203次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦