列车时刻表
G7091/G7094时刻表
车次:G7091/G7094 | 类型:高速动车 | 始发站:安庆 | 终点站:上海
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安庆 | 18:48 | 18:48 | 00:00 | - |
2 | 池州 | 19:07 | 19:09 | 00:19 | 5 |
3 | 铜陵 | 19:29 | 19:31 | 00:41 | 62 |
4 | 繁昌西 | 19:46 | 19:48 | 00:58 | 67 |
5 | 芜湖 | 20:08 | 20:10 | 01:20 | 77 |
6 | 当涂东 | 20:23 | 20:25 | 01:35 | 82 |
7 | 马鞍山东 | 20:34 | 20:36 | 01:46 | 87 |
8 | 南京南 | 20:54 | 20:56 | 02:06 | 97 |
9 | 镇江 | 21:22 | 21:24 | 02:34 | 171 |
10 | 常州 | 21:47 | 21:49 | 02:59 | 243 |
11 | 无锡 | 22:04 | 22:06 | 03:16 | 282 |
12 | 苏州 | 22:20 | 22:22 | 03:32 | 324 |
13 | 上海 | 22:48 | 22:48 | 04:00 | 415 |
从安庆到上海,可以坐G7091/G7094次列车
G7091/G7094次列车共经过13个站,依次是:安庆,池州,铜陵,繁昌西,芜湖,当涂东,马鞍山东,南京南,镇江,常州,无锡,苏州,上海,
本站所涉及的G7091/G7094次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7091/G7094次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦