列车时刻表
G7549时刻表
车次:G7549 | 类型:高速动车 | 始发站:上海虹桥 | 终点站:宁波
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | 08:10 | 08:10 | 00:00 | - |
2 | 金山北 | 08:28 | 08:33 | 00:18 | 48 |
3 | 嘉兴南 | 08:47 | 08:49 | 00:37 | 84 |
4 | 杭州东 | 09:12 | 09:14 | 01:02 | 159 |
5 | 绍兴北 | 09:33 | 09:36 | 01:23 | 202 |
6 | 上虞北 | 09:47 | 09:50 | 01:37 | 233 |
7 | 宁波 | 10:16 | 10:16 | 02:06 | 314 |
从上海虹桥到宁波,可以坐G7549次列车
G7549次列车共经过7个站,依次是:上海虹桥,金山北,嘉兴南,杭州东,绍兴北,上虞北,宁波,
本站所涉及的G7549次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7549次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦