列车时刻表
G7698时刻表
车次:G7698 | 类型:高速动车 | 始发站:江山 | 终点站:徐州东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江山 | 15:44 | 15:44 | 00:00 | - |
2 | 衢州 | 15:55 | 15:57 | 00:11 | 35 |
3 | 龙游 | 16:08 | 16:13 | 00:24 | 66 |
4 | 金华 | 16:28 | 16:30 | 00:44 | 121 |
5 | 诸暨 | 16:57 | 16:59 | 01:13 | 216 |
6 | 杭州东 | 17:23 | 17:27 | 01:39 | 309 |
7 | 德清 | 17:40 | 17:42 | 01:56 | 344 |
8 | 湖州 | 17:55 | 17:57 | 02:11 | 380 |
9 | 长兴 | 18:06 | 18:08 | 02:22 | 400 |
10 | 宜兴 | 18:21 | 18:23 | 02:37 | 436 |
11 | 溧阳 | 18:34 | 18:36 | 02:50 | 467 |
12 | 溧水 | 18:51 | 19:01 | 03:07 | 519 |
13 | 南京南 | 19:18 | 19:34 | 03:34 | 565 |
14 | 滁州 | 19:52 | 19:54 | 04:08 | 624 |
15 | 蚌埠南 | 20:22 | 20:24 | 04:38 | 740 |
16 | 宿州东 | 20:47 | 20:49 | 05:03 | 828 |
17 | 徐州东 | 21:08 | 21:08 | 05:24 | 896 |
从江山到徐州东,可以坐G7698次列车
G7698次列车共经过17个站,依次是:江山,衢州,龙游,金华,诸暨,杭州东,德清,湖州,长兴,宜兴,溧阳,溧水,南京南,滁州,蚌埠南,宿州东,徐州东,
本站所涉及的G7698次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7698次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦