列车时刻表
G9534时刻表
车次:G9534 | 类型:高速动车 | 始发站:福州 | 终点站:婺源
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州 | 07:15 | 07:15 | 00:00 | - |
2 | 闽清北 | 07:34 | 07:36 | 00:19 | - |
3 | 古田北 | 07:47 | 07:49 | 00:32 | - |
4 | 南平北 | 08:03 | 08:05 | 00:48 | - |
5 | 武夷山东 | 08:31 | 08:33 | 01:16 | - |
6 | 上饶 | 09:03 | 09:07 | 01:48 | - |
7 | 婺源 | 09:31 | 09:31 | 02:16 | - |
从福州到婺源,可以坐G9534次列车
G9534次列车共经过7个站,依次是:福州,闽清北,古田北,南平北,武夷山东,上饶,婺源,
本站所涉及的G9534次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G9534次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦