列车时刻表
G9767/G9770时刻表
车次:G9767/G9770 | 类型:高速动车 | 始发站:怀化南 | 终点站:广州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 怀化南 | 13:25 | 13:25 | 00:00 | - |
2 | 新化南 | 13:57 | 13:59 | 00:32 | 118 |
3 | 娄底南 | 14:23 | 14:25 | 00:58 | 207 |
4 | 长沙南 | 15:02 | 15:20 | 01:37 | 332 |
5 | 衡阳东 | 15:57 | 15:59 | 02:32 | 509 |
6 | 郴州西 | 16:32 | 16:34 | 03:07 | 662 |
7 | 韶关 | 17:05 | 17:11 | 03:40 | 812 |
8 | 广州南 | 18:08 | 18:08 | 04:43 | 1039 |
从怀化南到广州南,可以坐G9767/G9770次列车
G9767/G9770次列车共经过8个站,依次是:怀化南,新化南,娄底南,长沙南,衡阳东,郴州西,韶关,广州南,
本站所涉及的G9767/G9770次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G9767/G9770次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦