列车时刻表
K4059时刻表
车次:K4059 | 类型:快速 | 始发站:安阳 | 终点站:西宁
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安阳 | 16:38 | 16:38 | 00:00 | - |
2 | 新乡 | 18:12 | 18:30 | 01:34 | 107 |
3 | 月山 | 20:35 | 20:58 | 03:57 | 186 |
4 | 洛阳 | 23:54 | 00:24 | 07:16 | 310 |
5 | 三门峡西 | 02:46 | 02:54 | 10:08 | 455 |
6 | 西安 | 08:38 | 08:50 | 16:00 | 697 |
7 | 天水 | 13:00 | 13:06 | 20:22 | 1025 |
8 | 兰州 | 17:03 | 17:18 | 24:25 | 1373 |
9 | 西宁 | 20:25 | 20:25 | 27:47 | 1589 |
从安阳到西宁,可以坐K4059次列车
K4059次列车共经过9个站,依次是:安阳,新乡,月山,洛阳,三门峡西,西安,天水,兰州,西宁,
本站所涉及的K4059次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4059次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦