列车时刻表
K4076/K4077时刻表
车次:K4076/K4077 | 类型:快速 | 始发站:娄底 | 终点站:成都
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 娄底 | 13:10 | 13:10 | 00:00 | - |
2 | 新化 | 14:27 | 14:32 | 01:17 | 93 |
3 | 怀化 | 17:21 | 17:39 | 04:11 | 315 |
4 | 秀山 | 21:43 | 21:51 | 08:33 | 511 |
5 | 永川 | 09:14 | 09:19 | 20:04 | 580 |
6 | 隆昌 | 10:45 | 10:50 | 21:35 | 615 |
7 | 内江 | 11:31 | 11:39 | 22:21 | 635 |
8 | 资中 | 12:11 | 12:26 | 23:01 | 665 |
9 | 资阳 | 14:27 | 14:35 | 25:17 | 732 |
10 | 简阳 | 15:13 | 15:22 | 26:03 | 771 |
11 | 成都 | 17:18 | 17:18 | 28:08 | 854 |
从娄底到成都,可以坐K4076/K4077次列车
K4076/K4077次列车共经过11个站,依次是:娄底,新化,怀化,秀山,永川,隆昌,内江,资中,资阳,简阳,成都,
本站所涉及的K4076/K4077次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4076/K4077次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦