列车时刻表
K4760/K4761时刻表
车次:K4760/K4761 | 类型:快速 | 始发站:长沙 | 终点站:上海南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙 | 23:15 | 23:15 | 00:00 | - |
2 | 株洲 | 00:45 | 00:57 | 01:30 | 52 |
3 | 萍乡 | 01:55 | 02:10 | 02:40 | 133 |
4 | 宜春 | 02:53 | 02:57 | 03:38 | 204 |
5 | 新余 | 03:45 | 03:49 | 04:30 | 258 |
6 | 鹰潭 | 06:38 | 06:51 | 07:23 | 504 |
7 | 贵溪 | 07:07 | 07:10 | 07:52 | 525 |
8 | 上饶 | 08:05 | 08:10 | 08:50 | 620 |
9 | 玉山 | 08:31 | 08:36 | 09:16 | 650 |
10 | 金华 | 10:38 | 10:44 | 11:23 | 817 |
11 | 诸暨 | 11:49 | 11:52 | 12:34 | 912 |
12 | 杭州 | 13:17 | 13:38 | 14:02 | 999 |
13 | 海宁 | 14:17 | 14:20 | 15:02 | 1064 |
14 | 嘉兴 | 14:40 | 14:43 | 15:25 | 1092 |
15 | 上海南 | 15:57 | 15:57 | 16:42 | 1172 |
从长沙到上海南,可以坐K4760/K4761次列车
K4760/K4761次列车共经过15个站,依次是:长沙,株洲,萍乡,宜春,新余,鹰潭,贵溪,上饶,玉山,金华,诸暨,杭州,海宁,嘉兴,上海南,
本站所涉及的K4760/K4761次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4760/K4761次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦