列车时刻表
K4832/K4833时刻表
车次:K4832/K4833 | 类型:快速 | 始发站:大连 | 终点站:佳木斯
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连 | 15:53 | 15:53 | 00:00 | - |
2 | 金州 | 16:19 | 16:22 | 00:26 | 33 |
3 | 瓦房店 | 17:10 | 17:13 | 01:17 | 105 |
4 | 大石桥 | 18:42 | 18:45 | 02:49 | 240 |
5 | 鞍山 | 19:32 | 19:36 | 03:39 | 308 |
6 | 沈阳 | 20:42 | 20:54 | 04:49 | 397 |
7 | 铁岭 | 21:53 | 21:56 | 06:00 | 467 |
8 | 四平 | 23:12 | 23:15 | 07:19 | 585 |
9 | 公主岭 | 23:48 | 23:50 | 07:55 | 638 |
10 | 长春 | 00:34 | 00:44 | 08:41 | 700 |
11 | 双城堡 | 02:42 | 02:45 | 10:49 | 895 |
12 | 哈尔滨 | 03:26 | 03:56 | 11:33 | 946 |
13 | 呼兰 | 04:30 | 04:32 | 12:37 | 976 |
14 | 康金井 | 04:54 | 04:57 | 13:01 | 1003 |
15 | 石人城 | 05:09 | 05:11 | 13:16 | 1016 |
16 | 兴隆镇 | 05:29 | 05:32 | 13:36 | 1041 |
17 | 绥化 | 06:00 | 06:06 | 14:07 | 1069 |
18 | 庆安 | 06:51 | 06:53 | 14:58 | 1123 |
19 | 双丰 | 07:13 | 07:35 | 15:20 | 1148 |
20 | 铁力 | 07:54 | 07:56 | 16:01 | 1171 |
21 | 神树 | 08:31 | 08:33 | 16:38 | 1205 |
22 | 朗乡 | 09:16 | 09:19 | 17:23 | 1224 |
23 | 带岭 | 09:34 | 09:36 | 17:41 | 1238 |
24 | 南岔 | 10:08 | 10:14 | 18:15 | 1271 |
25 | 香兰 | 11:13 | 11:16 | 19:20 | 1355 |
26 | 佳木斯 | 12:08 | 12:08 | 20:15 | 1424 |
从大连到佳木斯,可以坐K4832/K4833次列车
K4832/K4833次列车共经过26个站,依次是:大连,金州,瓦房店,大石桥,鞍山,沈阳,铁岭,四平,公主岭,长春,双城堡,哈尔滨,呼兰,康金井,石人城,兴隆镇,绥化,庆安,双丰,铁力,神树,朗乡,带岭,南岔,香兰,佳木斯,
本站所涉及的K4832/K4833次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4832/K4833次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦