列车时刻表
K5072时刻表
车次:K5072 | 类型:快速 | 始发站:图们 | 终点站:长春
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 图们 | 08:43 | 08:43 | 00:00 | - |
2 | 延吉 | 09:32 | 09:42 | 00:49 | 52 |
3 | 安图 | 10:41 | 11:00 | 01:58 | 118 |
4 | 敦化 | 12:44 | 12:52 | 04:01 | 191 |
5 | 黄泥河 | 13:27 | 13:31 | 04:44 | 229 |
6 | 蛟河 | 14:54 | 15:03 | 06:11 | 304 |
7 | 吉林 | 16:34 | 16:46 | 07:51 | 401 |
8 | 九台 | 17:39 | 17:45 | 08:56 | 477 |
9 | 长春 | 18:32 | 18:32 | 09:49 | 529 |
从图们到长春,可以坐K5072次列车
K5072次列车共经过9个站,依次是:图们,延吉,安图,敦化,黄泥河,蛟河,吉林,九台,长春,
本站所涉及的K5072次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K5072次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦