列车时刻表
K5608/K5609时刻表
车次:K5608/K5609 | 类型:快速 | 始发站:阜阳 | 终点站:宁波
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阜阳 | 16:28 | 16:28 | 00:00 | - |
2 | 淮南 | 18:04 | 18:08 | 01:36 | 126 |
3 | 合肥 | 19:31 | 19:43 | 03:03 | 221 |
4 | 芜湖 | 21:37 | 21:46 | 05:09 | 362 |
5 | 宣城 | 22:45 | 22:49 | 06:17 | 426 |
6 | 杭州 | 02:04 | 02:16 | 09:36 | 666 |
7 | 绍兴 | 03:10 | 03:15 | 10:42 | 729 |
8 | 宁波 | 04:55 | 04:55 | 12:27 | 837 |
从阜阳到宁波,可以坐K5608/K5609次列车
K5608/K5609次列车共经过8个站,依次是:阜阳,淮南,合肥,芜湖,宣城,杭州,绍兴,宁波,
本站所涉及的K5608/K5609次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K5608/K5609次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦