列车时刻表
K5814时刻表
车次:K5814 | 类型:快速 | 始发站:连云港东 | 终点站:杭州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 连云港东 | 16:25 | 16:25 | 00:00 | - |
2 | 东海县 | 17:26 | 17:29 | 01:01 | 60 |
3 | 新沂 | 18:05 | 18:13 | 01:40 | 101 |
4 | 邳州 | 18:37 | 18:40 | 02:12 | 138 |
5 | 徐州 | 19:32 | 19:54 | 03:07 | 210 |
6 | 宿州 | 20:41 | 20:44 | 04:16 | 284 |
7 | 蚌埠 | 21:43 | 21:49 | 05:18 | 374 |
8 | 滁州北 | 23:20 | 23:23 | 06:55 | 501 |
9 | 南京 | 00:07 | 00:28 | 07:42 | 558 |
10 | 苏州 | 02:49 | 02:53 | 10:24 | 775 |
11 | 上海南 | 05:36 | 05:59 | 13:11 | 873 |
12 | 嘉兴 | 07:14 | 07:19 | 14:49 | 953 |
13 | 海宁 | 07:39 | 07:44 | 15:14 | 981 |
14 | 杭州 | 08:39 | 08:39 | 16:14 | 1046 |
从连云港东到杭州,可以坐K5814次列车
K5814次列车共经过14个站,依次是:连云港东,东海县,新沂,邳州,徐州,宿州,蚌埠,滁州北,南京,苏州,上海南,嘉兴,海宁,杭州,
本站所涉及的K5814次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K5814次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦