列车时刻表
K716/K717时刻表
车次:K716/K717 | 类型:快速 | 始发站:郑州 | 终点站:大连
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州 | 14:55 | 14:55 | 00:00 | - |
2 | 开封 | 15:41 | 15:44 | 00:46 | 72 |
3 | 兰考 | 16:12 | 16:15 | 01:17 | 115 |
4 | 民权 | 16:37 | 16:40 | 01:42 | 151 |
5 | 宁陵县 | 16:55 | 17:12 | 02:00 | 168 |
6 | 商丘 | 17:40 | 17:58 | 02:45 | 203 |
7 | 曹县 | 18:38 | 18:52 | 03:43 | 250 |
8 | 菏泽 | 19:23 | 19:41 | 04:28 | 298 |
9 | 聊城 | 21:11 | 21:18 | 06:16 | 454 |
10 | 临清 | 21:59 | 22:10 | 07:04 | 500 |
11 | 衡水 | 23:17 | 23:23 | 08:22 | 606 |
12 | 天津 | 02:41 | 02:50 | 11:46 | 907 |
13 | 唐山 | 04:19 | 04:36 | 13:24 | 1021 |
14 | 滦县 | 05:46 | 05:58 | 14:51 | 1092 |
15 | 昌黎 | 06:25 | 06:28 | 15:30 | 1133 |
16 | 秦皇岛 | 07:03 | 07:06 | 16:08 | 1183 |
17 | 山海关 | 07:28 | 07:34 | 16:33 | 1199 |
18 | 盘锦 | 10:26 | 10:28 | 19:31 | 1478 |
19 | 西柳 | 11:15 | 11:17 | 20:20 | 1541 |
20 | 大石桥 | 11:46 | 11:49 | 20:51 | 1587 |
21 | 盖州 | 12:09 | 12:12 | 21:14 | 1617 |
22 | 熊岳城 | 12:33 | 12:36 | 21:38 | 1648 |
23 | 瓦房店 | 13:25 | 13:29 | 22:30 | 1722 |
24 | 普兰店 | 13:49 | 13:52 | 22:54 | 1749 |
25 | 金州 | 14:23 | 14:30 | 23:28 | 1794 |
26 | 大连 | 15:04 | 15:04 | 24:09 | 1827 |
从郑州到大连,可以坐K716/K717次列车
K716/K717次列车共经过26个站,依次是:郑州,开封,兰考,民权,宁陵县,商丘,曹县,菏泽,聊城,临清,衡水,天津,唐山,滦县,昌黎,秦皇岛,山海关,盘锦,西柳,大石桥,盖州,熊岳城,瓦房店,普兰店,金州,大连,
本站所涉及的K716/K717次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K716/K717次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦