列车时刻表
K902/K903时刻表
车次:K902/K903 | 类型:快速 | 始发站:太原 | 终点站:厦门
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 太原 | 11:20 | 11:20 | 00:00 | - |
2 | 榆次 | 11:41 | 11:44 | 00:21 | 27 |
3 | 榆社 | 13:39 | 13:41 | 02:19 | 139 |
4 | 武乡 | 14:13 | 14:15 | 02:53 | 169 |
5 | 沁县 | 14:42 | 14:44 | 03:22 | 192 |
6 | 襄垣 | 16:02 | 16:07 | 04:42 | 240 |
7 | 长治北 | 16:34 | 16:59 | 05:14 | 265 |
8 | 长治 | 17:15 | 17:20 | 05:55 | 280 |
9 | 高平 | 18:14 | 18:17 | 06:54 | 335 |
10 | 晋城 | 19:01 | 19:04 | 07:41 | 374 |
11 | 月山 | 19:54 | 20:15 | 08:34 | 418 |
12 | 济源 | 20:58 | 21:01 | 09:38 | 467 |
13 | 汝州 | 23:33 | 23:36 | 12:13 | 624 |
14 | 鲁山 | 00:27 | 00:30 | 13:07 | 686 |
15 | 南阳 | 01:46 | 01:51 | 14:26 | 788 |
16 | 襄阳 | 03:31 | 03:49 | 16:11 | 917 |
17 | 随州 | 05:14 | 05:17 | 17:54 | 1066 |
18 | 云梦 | 06:07 | 06:09 | 18:47 | 1154 |
19 | 武昌 | 07:38 | 08:00 | 20:18 | 1252 |
20 | 鄂州 | 09:55 | 09:57 | 22:35 | 1330 |
21 | 黄石 | 10:15 | 10:17 | 22:55 | 1357 |
22 | 阳新 | 10:45 | 10:47 | 23:25 | 1401 |
23 | 庐山 | 11:45 | 11:49 | 24:25 | 1491 |
24 | 南昌 | 12:56 | 13:15 | 25:36 | 1607 |
25 | 向塘 | 13:37 | 13:40 | 26:17 | 1635 |
26 | 新干 | 14:52 | 14:55 | 27:32 | 1747 |
27 | 吉安 | 15:50 | 15:54 | 28:30 | 1833 |
28 | 泰和 | 16:15 | 16:18 | 28:55 | 1867 |
29 | 兴国 | 17:13 | 17:16 | 29:53 | 1946 |
30 | 赣州 | 18:04 | 18:23 | 30:44 | 2019 |
31 | 瑞金 | 19:51 | 19:57 | 32:31 | 2085 |
32 | 龙岩 | 21:24 | 21:30 | 34:04 | 2105 |
33 | 厦门 | 23:22 | 23:22 | 36:02 | 2242 |
从太原到厦门,可以坐K902/K903次列车
K902/K903次列车共经过33个站,依次是:太原,榆次,榆社,武乡,沁县,襄垣,长治北,长治,高平,晋城,月山,济源,汝州,鲁山,南阳,襄阳,随州,云梦,武昌,鄂州,黄石,阳新,庐山,南昌,向塘,新干,吉安,泰和,兴国,赣州,瑞金,龙岩,厦门,
本站所涉及的K902/K903次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K902/K903次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦