列车时刻表
K9083/K9086时刻表
车次:K9083/K9086 | 类型:快速 | 始发站:邵阳 | 终点站:深圳西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邵阳 | 20:02 | 20:02 | 00:00 | - |
2 | 邵东 | 20:24 | 20:28 | 00:22 | 34 |
3 | 双峰北 | 20:57 | 21:00 | 00:55 | 39 |
4 | 娄底 | 21:25 | 21:40 | 01:23 | 44 |
5 | 湘乡 | 22:20 | 22:23 | 02:18 | 101 |
6 | 湘潭 | 22:54 | 23:00 | 02:52 | 143 |
7 | 株洲 | 23:43 | 23:49 | 03:41 | 169 |
8 | 衡阳 | 01:14 | 01:20 | 05:12 | 303 |
9 | 郴州 | 03:01 | 03:07 | 06:59 | 450 |
10 | 韶关东 | 04:46 | 04:52 | 08:44 | 603 |
11 | 广州北 | 06:53 | 06:56 | 10:51 | 797 |
12 | 广州 | 07:24 | 07:40 | 11:22 | 824 |
13 | 东莞 | 08:32 | 08:35 | 12:30 | 895 |
14 | 深圳西 | 10:25 | 10:25 | 14:23 | 986 |
从邵阳到深圳西,可以坐K9083/K9086次列车
K9083/K9086次列车共经过14个站,依次是:邵阳,邵东,双峰北,娄底,湘乡,湘潭,株洲,衡阳,郴州,韶关东,广州北,广州,东莞,深圳西,
本站所涉及的K9083/K9086次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K9083/K9086次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦