列车时刻表
K956/K957时刻表
车次:K956/K957 | 类型:快速 | 始发站:青岛北 | 终点站:白城
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛北 | 18:25 | 18:25 | 00:00 | - |
2 | 潍坊 | 20:29 | 20:31 | 02:04 | 168 |
3 | 淄博 | 21:26 | 21:28 | 03:01 | 268 |
4 | 济南东 | 22:32 | 22:40 | 04:07 | 375 |
5 | 德州 | 00:11 | 00:13 | 05:46 | 496 |
6 | 泊头 | 00:56 | 00:58 | 06:31 | 570 |
7 | 沧州 | 01:22 | 01:25 | 06:57 | 609 |
8 | 天津 | 03:19 | 03:26 | 08:54 | 735 |
9 | 唐山 | 05:04 | 05:21 | 10:39 | 849 |
10 | 昌黎 | 06:35 | 06:51 | 12:10 | 961 |
11 | 北戴河 | 07:11 | 07:21 | 12:46 | 989 |
12 | 秦皇岛 | 07:39 | 07:42 | 13:14 | 1011 |
13 | 山海关 | 08:07 | 08:13 | 13:42 | 1027 |
14 | 绥中 | 08:55 | 08:57 | 14:30 | 1092 |
15 | 葫芦岛 | 09:40 | 09:50 | 15:15 | 1161 |
16 | 锦州 | 10:28 | 10:32 | 16:03 | 1211 |
17 | 沟帮子 | 11:11 | 11:13 | 16:46 | 1275 |
18 | 大虎山 | 11:40 | 11:42 | 17:15 | 1317 |
19 | 沈阳 | 13:13 | 13:33 | 18:48 | 1453 |
20 | 彰武 | 15:37 | 15:40 | 21:12 | 1627 |
21 | 甘旗卡 | 16:33 | 16:36 | 22:08 | 1693 |
22 | 通辽 | 17:35 | 17:55 | 23:10 | 1769 |
23 | 宝龙山 | 18:47 | 18:50 | 24:22 | 1832 |
24 | 太平川 | 19:38 | 19:41 | 25:13 | 1890 |
25 | 开通 | 20:14 | 20:17 | 25:49 | 1939 |
26 | 洮南 | 21:02 | 21:04 | 26:37 | 2007 |
27 | 白城 | 21:32 | 21:32 | 27:07 | 2039 |
从青岛北到白城,可以坐K956/K957次列车
K956/K957次列车共经过27个站,依次是:青岛北,潍坊,淄博,济南东,德州,泊头,沧州,天津,唐山,昌黎,北戴河,秦皇岛,山海关,绥中,葫芦岛,锦州,沟帮子,大虎山,沈阳,彰武,甘旗卡,通辽,宝龙山,太平川,开通,洮南,白城,
本站所涉及的K956/K957次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K956/K957次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦