列车时刻表
K9776/K9777时刻表
车次:K9776/K9777 | 类型:快速 | 始发站:乌鲁木齐 | 终点站:阿克苏
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌鲁木齐 | 18:36 | 18:36 | 00:00 | - |
2 | 乌鲁木齐南 | 18:51 | 19:03 | 00:15 | 5 |
3 | 吐鲁番 | 20:45 | 21:10 | 02:09 | 150 |
4 | 马兰 | 23:19 | 23:22 | 04:43 | 345 |
5 | 和硕 | 23:51 | 23:54 | 05:15 | 387 |
6 | 焉耆 | 00:23 | 00:26 | 05:47 | 428 |
7 | 库尔勒 | 01:05 | 01:25 | 06:29 | 484 |
8 | 库车 | 04:41 | 04:52 | 10:05 | 766 |
9 | 阿克苏 | 07:42 | 07:42 | 13:06 | 1008 |
从乌鲁木齐到阿克苏,可以坐K9776/K9777次列车
K9776/K9777次列车共经过9个站,依次是:乌鲁木齐,乌鲁木齐南,吐鲁番,马兰,和硕,焉耆,库尔勒,库车,阿克苏,
本站所涉及的K9776/K9777次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K9776/K9777次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦