列车时刻表
Z163/Z166时刻表
车次:Z163/Z166 | 类型:直达特快 | 始发站:拉萨 | 终点站:上海
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉萨 | 11:15 | 11:15 | 00:00 | - |
2 | 那曲 | 14:53 | 14:59 | 03:38 | 322 |
3 | 格尔木 | 01:23 | 01:48 | 14:08 | 1142 |
4 | 西宁 | 09:00 | 09:20 | 21:45 | 1972 |
5 | 兰州 | 12:11 | 12:26 | 24:56 | 2188 |
6 | 西安 | 20:34 | 20:44 | 33:19 | 2864 |
7 | 郑州 | 02:50 | 02:58 | 39:35 | 3375 |
8 | 徐州 | 05:43 | 05:58 | 42:28 | 3724 |
9 | 蚌埠 | 07:17 | 07:22 | 44:02 | 3888 |
10 | 南京 | 08:54 | 09:00 | 45:39 | 4072 |
11 | 无锡 | 10:26 | 10:30 | 47:11 | 4247 |
12 | 苏州 | 10:56 | 11:01 | 47:41 | 4289 |
13 | 上海 | 11:51 | 11:51 | 48:36 | 4380 |
从拉萨到上海,可以坐Z163/Z166次列车
Z163/Z166次列车共经过13个站,依次是:拉萨,那曲,格尔木,西宁,兰州,西安,郑州,徐州,蚌埠,南京,无锡,苏州,上海,
本站所涉及的Z163/Z166次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解Z163/Z166次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦