列车时刻表
5816时刻表
车次:5816 | 类型:普快 | 始发站:伊宁 | 终点站:乌鲁木齐南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊宁 | 21:38 | 21:38 | 00:00 | - |
2 | 伊宁东 | 21:57 | 21:59 | 00:19 | 19 |
3 | 尼勒克 | 22:46 | 23:01 | 01:08 | 72 |
4 | 精河南 | 01:04 | 01:08 | 03:26 | 200 |
5 | 奎屯 | 04:47 | 04:55 | 07:09 | 372 |
6 | 沙湾县 | 05:45 | 05:48 | 08:07 | 431 |
7 | 石河子 | 06:22 | 06:26 | 08:44 | 469 |
8 | 乌西 | 08:08 | 08:14 | 10:30 | 594 |
9 | 乌鲁木齐南 | 08:47 | 08:47 | 11:09 | 613 |
从伊宁到乌鲁木齐南,可以坐5816次列车
5816次列车共经过9个站,依次是:伊宁,伊宁东,尼勒克,精河南,奎屯,沙湾县,石河子,乌西,乌鲁木齐南,
本站所涉及的5816次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解5816次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦