列车时刻表
D2349时刻表
车次:D2349 | 类型:动车组 | 始发站:厦门北 | 终点站:深圳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | 12:23 | 12:23 | 00:00 | - |
2 | 云霄 | 13:07 | 13:09 | 00:44 | 118 |
3 | 诏安 | 13:23 | 13:35 | 01:00 | 150 |
4 | 饶平 | 13:45 | 13:47 | 01:22 | 168 |
5 | 潮汕 | 14:04 | 14:07 | 01:41 | 209 |
6 | 葵潭 | 14:43 | 14:45 | 02:20 | 293 |
7 | 惠州南 | 15:41 | 15:43 | 03:18 | 458 |
8 | 深圳北 | 16:14 | 16:14 | 03:51 | 514 |
从厦门北到深圳北,可以坐D2349次列车
D2349次列车共经过8个站,依次是:厦门北,云霄,诏安,饶平,潮汕,葵潭,惠州南,深圳北,
本站所涉及的D2349次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2349次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦