列车时刻表
D2705时刻表
车次:D2705 | 类型:动车组 | 始发站:兰州西 | 终点站:乌鲁木齐
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州西 | 08:54 | 08:54 | 00:00 | - |
2 | 乐都南 | 09:49 | 09:51 | 00:55 | 92 |
3 | 西宁 | 10:14 | 10:18 | 01:20 | 102 |
4 | 民乐 | 11:42 | 11:44 | 02:48 | 205 |
5 | 张掖西 | 12:11 | 12:13 | 03:17 | 269 |
6 | 高台南 | 12:41 | 12:43 | 03:47 | 309 |
7 | 酒泉南 | 13:26 | 13:28 | 04:32 | 429 |
8 | 嘉峪关南 | 13:40 | 13:46 | 04:46 | 450 |
9 | 玉门 | 14:34 | 14:36 | 05:40 | 576 |
10 | 柳园南 | 15:38 | 15:41 | 06:44 | 739 |
11 | 哈密 | 17:07 | 17:13 | 08:13 | 1000 |
12 | 吐哈 | 18:31 | 18:34 | 09:37 | 1249 |
13 | 鄯善北 | 18:49 | 18:52 | 09:55 | 1281 |
14 | 吐鲁番北 | 19:24 | 19:27 | 10:30 | 1372 |
15 | 乌鲁木齐南 | 20:27 | 20:33 | 11:33 | 1530 |
16 | 乌鲁木齐 | 20:45 | 20:45 | 11:51 | 1535 |
从兰州西到乌鲁木齐,可以坐D2705次列车
D2705次列车共经过16个站,依次是:兰州西,乐都南,西宁,民乐,张掖西,高台南,酒泉南,嘉峪关南,玉门,柳园南,哈密,吐哈,鄯善北,吐鲁番北,乌鲁木齐南,乌鲁木齐,
本站所涉及的D2705次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2705次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦