列车时刻表
G1806/G1807时刻表
车次:G1806/G1807 | 类型:高速动车 | 始发站:上海虹桥 | 终点站:郑州东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | 09:29 | 09:29 | 00:00 | - |
2 | 无锡东 | 09:57 | 09:59 | 00:28 | 108 |
3 | 常州北 | 10:16 | 10:18 | 00:47 | 165 |
4 | 南京南 | 10:50 | 10:52 | 01:21 | 295 |
5 | 蚌埠南 | 11:34 | 11:36 | 02:05 | 470 |
6 | 徐州东 | 12:13 | 12:16 | 02:44 | 626 |
7 | 永城北 | 12:42 | 12:44 | 03:13 | 631 |
8 | 民权北 | 13:18 | 13:20 | 03:49 | 641 |
9 | 郑州东 | 14:00 | 14:00 | 04:31 | 651 |
从上海虹桥到郑州东,可以坐G1806/G1807次列车
G1806/G1807次列车共经过9个站,依次是:上海虹桥,无锡东,常州北,南京南,蚌埠南,徐州东,永城北,民权北,郑州东,
本站所涉及的G1806/G1807次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1806/G1807次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦