列车时刻表
G7337时刻表
车次:G7337 | 类型:高速动车 | 始发站:上海虹桥 | 终点站:苍南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | 15:32 | 15:32 | 00:00 | - |
2 | 嘉善南 | 15:56 | 15:58 | 00:24 | 67 |
3 | 桐乡 | 16:13 | 16:15 | 00:41 | 112 |
4 | 杭州东 | 16:32 | 16:35 | 01:00 | 159 |
5 | 义乌 | 17:07 | 17:09 | 01:35 | 304 |
6 | 武义北 | 17:33 | 17:35 | 02:01 | 314 |
7 | 永康南 | 17:47 | 17:49 | 02:15 | 319 |
8 | 缙云西 | 17:59 | 18:01 | 02:27 | 324 |
9 | 丽水 | 18:14 | 18:16 | 02:42 | 329 |
10 | 青田 | 18:36 | 18:38 | 03:04 | 408 |
11 | 温州南 | 18:58 | 19:14 | 03:26 | 413 |
12 | 瑞安 | 19:25 | 19:32 | 03:53 | 436 |
13 | 苍南 | 19:50 | 19:50 | 04:18 | 470 |
从上海虹桥到苍南,可以坐G7337次列车
G7337次列车共经过13个站,依次是:上海虹桥,嘉善南,桐乡,杭州东,义乌,武义北,永康南,缙云西,丽水,青田,温州南,瑞安,苍南,
本站所涉及的G7337次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7337次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦