列车时刻表
G7541时刻表
车次:G7541 | 类型:高速动车 | 始发站:上海虹桥 | 终点站:台州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | 06:03 | 06:03 | 00:00 | - |
2 | 桐乡 | 06:36 | 06:38 | 00:33 | 112 |
3 | 杭州东 | 06:55 | 06:59 | 00:52 | 159 |
4 | 绍兴北 | 07:18 | 07:20 | 01:15 | 202 |
5 | 宁波 | 07:52 | 07:56 | 01:49 | 314 |
6 | 奉化 | 08:13 | 08:15 | 02:10 | 352 |
7 | 三门县 | 08:41 | 08:43 | 02:38 | 420 |
8 | 临海 | 08:54 | 08:56 | 02:51 | 425 |
9 | 台州 | 09:09 | 09:09 | 03:06 | 448 |
从上海虹桥到台州,可以坐G7541次列车
G7541次列车共经过9个站,依次是:上海虹桥,桐乡,杭州东,绍兴北,宁波,奉化,三门县,临海,台州,
本站所涉及的G7541次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7541次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦